江西师范大学2022分数线是多少 各省录取最低位次
文/丁飞 2023/3/17 8:52:12
2022年江西师范大学安徽文科最低录取分数线为550分,对应的录取位置是8375;科学的最低入学分数为 541 分,对应的录取位置是45593。江西师范大学甘肃文科最低录取分数线502分,对应录取名额为4733;科学的最低入学分数为 462,对应录取号为25394。

2022年江西师范大学各省普通高考录取分数线及排名
江西师范大学2022年广西理科最低504分,对应位置为31275;569的最低文科分数,对应位置为4102。江西师范大学在贵州,科学备案的最低分数是471,对应位置38677;572的最低文科分数,对应位置为5569。
| 理科 | 文科 |
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科一批 | 541 | 45593 | 550 | 8375 |
甘肃 | 本科一批 | 462 | 25394 | 502 | 4733 |
广西 | 本科一批 | 504 | 31275 | 569 | 4102 |
贵州 | 本科一批 | 471 | 38677 | 572 | 5569 |
河南 | 本科一批 | 509 | 119754 | 555 | 9721 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 467 | 25241 | 498 | 4093 |
江西 | 本科一批 | 549 | 23346 | 555 | 5721 |
内蒙古 | 本科一批 | 502 | 12968 | 517 | 2540 |
宁夏 | 本科一批 | 436 | 9684 | 492 | 2937 |
青海 | 本科一段 | 335 | 16641 | 483 | 1123 |
山西 | 本科一批B类 | 503 | 33169 | 525 | 5418 |
陕西 | 本科一批 | 475 | 44907 | 518 | 6762 |
四川 | 本科一批 | 515 | 83025 | 557 | 10708 |
云南 | 本科一批 | 518 | 38729 | 601 | 5564 |
注:如果同学们想了解更多院校录取分数线及位次的详细信息,可以下载“蝶变志愿APP”。蝶变志愿APP是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变APP内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大官网,考试院,同学们可以放心使用。
2022江西师范大学在新高考省份的录取分数线及位次
江西师范大学2022年在天津的投档最低分为592,最低位次是15787;在福建的投档最低分为538,最低位次是31903。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 江西师范大学(02) | 545 | 17532 |
本科批 | 江西师范大学(01) | 526 | 20947 |
天津 | 本科A批 | 江西师范大学1组 | 592 | 15787 |
江苏 | 本科批 | 江西师范大学03组 | 553 | 10222 |
本科批 | 江西师范大学06组 | 532 | 73863 |
本科批 | 江西师范大学09组 | 570 | 35714 |
本科批 | 江西师范大学08组 | 540 | 65402 |
本科批 | 江西师范大学05组 | 562 | 7429 |
本科批 | 江西师范大学07组 | 542 | 63370 |
本科批 | 江西师范大学10组 | 568 | 37468 |
本科批 | 江西师范大学04组 | 538 | 16160 |
本科批 | 江西师范大学02组 | 530 | 20060 |
福建 | 本科批 | 江西师范大学506组 | 561 | 21758 |
本科批 | 江西师范大学700组 | 576 | 3087 |
本科批 | 江西师范大学999组 | 538 | 31903 |
本科批 | 江西师范大学509组 | 572 | 17429 |
本科批 | 江西师范大学500组 | 559 | 22583 |
本科批 | 江西师范大学600组 | 565 | 20158 |
湖北 | 本科批 | 江西师范大学第10组 | 540 | 35648 |
本科批 | 江西师范大学第09组 | 541 | 35050 |
本科批 | 江西师范大学第03组 | 559 | 6219 |
本科批 | 江西师范大学第08组 | 533 | 40184 |
本科批 | 江西师范大学第06组 | 561 | 5878 |
本科批 | 江西师范大学第04组 | 560 | 6048 |
本科批 | 江西师范大学第07组 | 537 | 37555 |
本科批 | 江西师范大学第02组 | 556 | 6800 |
本科批 | 江西师范大学第12组 | 557 | 25790 |
本科批 | 江西师范大学第05组 | 565 | 5130 |
本科批 | 江西师范大学第11组 | 544 | 33215 |
湖南 | 本科批 | 江西师范大学第14组 | 563 | 23886 |
本科批 | 江西师范大学第12组 | 543 | 36171 |
本科批 | 江西师范大学第17组 | 565 | 22773 |
本科批 | 江西师范大学第15组 | 550 | 31635 |
本科批 | 江西师范大学第13组 | 509 | 63199 |
本科批 | 江西师范大学第10组 | 553 | 6850 |
本科批 | 江西师范大学第11组 | 564 | 4703 |
本科批 | 江西师范大学第9组 | 563 | 4881 |
本科批 | 江西师范大学第16组 | 568 | 21246 |
本科批 | 江西师范大学第8组 | 548 | 7993 |
本科批 | 江西师范大学第7组 | 548 | 7993 |
温馨的提示:在本文底部的“测试你可以去的大学”一栏中,输入你的高考成绩、省、选择科目,点击查看,你可以看到你可以去哪些大学/专业、录取概率有多大、你在省内排名第几、同时,您还可以查看更多学校信息