2022-2023水利工程考研学校排名
文/张雯 2023/3/18 9:15:30

2022-2023年考研择校时,水利工程考研学校排名如何,是广大考研同学非常关心的问题,根据教育部第四轮水利工程学科评估结果,全国共有34所水利工程专业高校参与评价,前2名的大学是清华大学河海大学以下为具体排名榜单,以供参考,由于第五轮评审结果尚未公布,所以这也是最新更权威的排名数据。
序号 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 清华大学 | A+ |
2 | 河海大学 | A+ |
3 | 天津大学 | A- |
4 | 武汉大学 | A- |
5 | 中国农业大学 | B+ |
6 | 大连理工大学 | B+ |
7 | 郑州大学 | B+ |
8 | 四川大学 | B+ |
9 | 西安理工大学 | B+ |
10 | 华北水利水电大学 | B |
11 | 中国海洋大学 | B |
12 | 华中科技大学 | B |
13 | 中国地质大学 | B |
14 | 重庆交通大学 | B |
15 | 吉林大学 | B- |
16 | 南京大学 | B- |
17 | 长沙理工大学 | B- |
18 | 西北农林科技大学 | B- |
19 | 三峡大学 | B- |
20 | 北京师范大学 | C+ |
21 | 太原理工大学 | C+ |
22 | 宁夏大学 | C+ |
23 | 新疆农业大学 | C+ |
24 | 扬州大学 | C+ |
25 | 华北电力大学 | C |
26 | 内蒙古农业大学 | C |
27 | 同济大学 | C |
28 | 中山大学 | C |
29 | 长安大学 | C |
30 | 北京工业大学 | C- |
31 | 合肥工业大学 | C- |
32 | 南昌大学 | C- |
33 | 山东大学 | C- |
34 | 华南理工大学 | C- |
阐明:以上排名数据来自教育部学位与研究生教育发展中心,排名更权威。