北京化工大学录取分数线2022 高考多少分能上
文/王蕾 2023/5/18 8:52:47
2022年北京化工大学福建物理班最低录取分数线591分,历史课最低入学分数为581分。北京化工大学广东物理班最低录取分数线604分,历史课最低入学分数为568分。

2022年北京化工大学各省录取分数线
北京化工大学北京综合班最低录取分数线607分。
北京化工大学甘肃理科最低录取分数线526分,文科最低录取分数线为529分。
北京化工大学安徽理工最低录取分数线595分,文科最低录取分数线为572分。
省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科目类型 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 595/12956 | 理科 |
本科一批 | 普通类 | 589/15562 | 理科 |
本科一批 | 中外合作办学 | 563/29329 | 理科 |
本科一批 | 普通类 | 572/3357 | 文科 |
甘肃 | 本科提前批B段 | 普通类 | 526/7688 | 理科 |
本科一批I段 | 普通类 | 519/8969 | 理科 |
本科一批I段 | 普通类 | 529/1931 | 文科 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 549/9942 | 理科 |
本科一批 | 普通类 | 545/11007 | 理科 |
本科一批 | 普通类 | 604/1973 | 文科 |
海南 | 本科批 | 普通类 | 669/3025 | 综合 |
本科批 | 普通类 | 650/4414 | 综合 |
河南 | 本科一批 | 普通类 | 593/19260 | 理科 |
本科一批 | 高收费专业 | 575/32661 | 理科 |
本科一批 | 普通类 | 532/20478 | 文科 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 普通类 | 532/9398 | 理科 |
本科一批A段 | 普通类 | 538/1517 | 文科 |
辽宁 | 本科批 | 普通类 | 594/11008 | 物理类 |
本科批 | 中外合作办学 | 571/17845 | 物理类 |
本科批 | 普通类 | 584/2189 | 历史类 |
宁夏 | 本科一批 | 普通类 | 494/3444 | 理科 |
国家专项计划本科批 | 普通类 | 452/7447 | 理科 |
本科一批 | 普通类 | 488/3240 | 文科 |
青海 | 本科一段 | 普通类 | 458/3341 | 理科 |
国家专项计划本科批 | 普通类 | 425/5669 | 理科 |
本科一段 | 预科班 | 403/7736 | 理科 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 588/22302 | 综合 |
普通类一段 | 中外合作办学 | 565/41500 | 综合 |
山西 | 本科一批A段 | 普通类 | 560/9960 | 理科 |
本科一批A1段 | 普通类 | 519/25113 | 理科 |
本科一批A段 | 普通类 | 554/2014 | 文科 |
陕西 | 本科一批 | 普通类 | 555/12837 | 理科 |
国家专项计划本科批 | 普通类 | 547/14966 | 理科 |
本科一批 | 普通类 | 548/2976 | 文科 |
温馨的提示:小编为您整理的北京化工大学2022年高考录取分数线仅为部分省份最低录取分数线,未提及省份的考生可下载“蝴蝶义工”APP,蝴蝶根据智能AI算法做志愿者,匹配院校、省、区域和其他信息变量。让学生找到适合自己的大学和专业。
2023高考考多少分可以考上北京化工大学
由于批次控制线和报考学生人数的影响,北京化工大学高考分数线没有固定标准。根据2022年高考录取分数线预测,青海考生成绩需达到403分以上方可进入北京化工大学,云南考生分数线必须达到600分左右。宁夏考生需要达到452分以上才能进入北京化工大学,新疆要达到492点左右。
北京化工大学是世界一流学科建设大学、985项目优势学科创新平台、211所工科院校。由于招生规模的限制,北京化工大学各省招生名额有限,具体高考分数线要根据实际情况而定。
暗示:《测测我能上的大学》下,基于人工智能大数据进行具体分析,并且根据各大学历年的招生数据,结合各省招生政策,录取概率的理性分析,输入分数、省、艺术与科学,你可以理解稳定性、匆忙、你可以去哪些大学。