2023全国临床医学专业大学排名 档次分别是什么
文/张雯 2023/5/21 10:21:24
临床医学一般指临床医学。临床医学是我国普通高等学校的一个本科专业。以下是为大家收集的全国临床医学专业大学排名,仅供参考,希望对大家有帮助。

临床医学全国大学排名(参考往年)
根据蝴蝶志愿者??APP提供的数据,小编为你整理了全国临床医学大学排名,想了解临床医学大学排名的考生和家长可重点参考。
全国排名 | 学校名称 | 专业档次 | 专业 |
1 | 北京协和医学院 | A++ | 临床医学 |
2 | 北京大学 | A++ | 临床医学 |
3 | 复旦大学 | A++ | 临床医学 |
3 | 中山大学 | A++ | 临床医学 |
3 | 上海交通大学 | A++ | 临床医学 |
3 | 浙江大学 | A++ | 临床医学 |
7 | 华中科技大学 | A++ | 临床医学 |
7 | 广州医科大学 | A++ | 临床医学 |
9 | 海军军医大学 | A++ | 临床医学 |
9 | 武汉大学 | A++ | 临床医学 |
9 | 陆军军医大学 | A++ | 临床医学 |
9 | 空军军医大学 | A++ | 临床医学 |
13 | 中南大学 | A+ | 临床医学 |
13 | 山西医科大学 | A+ | 临床医学 |
13 | 南方医科大学 | A+ | 临床医学 |
13 | 天津医科大学 | A+ | 临床医学 |
13 | 四川大学 | A+ | 临床医学 |
13 | 南京大学 | A+ | 临床医学 |
13 | 清华大学 | A+ | 临床医学 |
13 | 山东大学 | A+ | 临床医学 |
13 | 首都医科大学 | A+ | 临床医学 |
22 | 哈尔滨医科大学 | A+ | 临床医学 |
22 | 河北医科大学 | A+ | 临床医学 |
22 | 汕头大学 | A+ | 临床医学 |
22 | 吉林大学 | A+ | 临床医学 |
26 | 山东第一医科大学 | A | 临床医学 |
26 | 湖北医药学院 | A | 临床医学 |
26 | 安徽医科大学 | A | 临床医学 |
26 | 大连大学 | A | 临床医学 |
26 | 中国医科大学 | A | 临床医学 |
26 | 武汉科技大学 | A | 临床医学 |
26 | 南京医科大学 | A | 临床医学 |
26 | 深圳大学 | A | 临床医学 |
26 | 暨南大学 | A | 临床医学 |
26 | 扬州大学 | A | 临床医学 |
26 | 广西医科大学 | A | 临床医学 |
26 | 南华大学 | A | 临床医学 |
26 | 西安交通大学 | A | 临床医学 |
26 | 温州医科大学 | A | 临床医学 |
26 | 大连医科大学 | A | 临床医学 |
41 | 西南医科大学 | A | 临床医学 |
42 | 南开大学 | B++ | 临床医学 |
42 | 广东医科大学 | B++ | 临床医学 |
42 | 东南大学 | B++ | 临床医学 |
42 | 江苏大学 | B++ | 临床医学 |
42 | 湖州师范学院 | B++ | 临床医学 |
42 | 宁波大学 | B++ | 临床医学 |
42 | 新乡医学院 | B++ | 临床医学 |
42 | 苏州大学 | B++ | 临床医学 |
42 | 徐州医科大学 | B++ | 临床医学 |
42 | 兰州大学 | B++ | 临床医学 |
42 | 广东药科大学 | B++ | 临床医学 |
42 | 内蒙古医科大学 | B++ | 临床医学 |
42 | 新疆医科大学 | B++ | 临床医学 |
42 | 海南医学院 | B++ | 临床医学 |
42 | 成都中医药大学 | B++ | 临床医学 |
42 | 郑州大学 | B++ | 临床医学 |
42 | 昆明医科大学 | B++ | 临床医学 |
42 | 浙江中医药大学 | B++ | 临床医学 |
42 | 福建中医药大学 | B++ | 临床医学 |
42 | 广西中医药大学 | B++ | 临床医学 |
42 | 重庆医科大学 | B++ | 临床医学 |
42 | 三峡大学 | B++ | 临床医学 |
42 | 湖南中医药大学 | B++ | 临床医学 |
42 | 南通大学 | B++ | 临床医学 |
42 | 福建医科大学 | B++ | 临床医学 |
42 | 锦州医科大学 | B++ | 临床医学 |
42 | 江南大学 | B++ | 临床医学 |
42 | 同济大学 | B++ | 临床医学 |
42 | 宁夏医科大学 | B++ | 临床医学 |
42 | 延安大学 | B++ | 临床医学 |
42 | 河南大学 | B++ | 临床医学 |
73 | 遵义医科大学 | B++ | 临床医学 |
73 | 厦门大学 | B++ | 临床医学 |
73 | 西藏大学 | B++ | 临床医学 |
73 | 华北理工大学 | B++ | 临床医学 |
73 | 石河子大学 | B++ | 临床医学 |
73 | 贵州医科大学 | B++ | 临床医学 |
73 | 南昌大学 | B++ | 临床医学 |
73 | 青岛大学 | B++ | 临床医学 |
73 | 中国药科大学 | B++ | 临床医学 |
73 | 潍坊医学院 | B++ | 临床医学 |
73 | 河北大学 | B++ | 临床医学 |
73 | 北华大学 | B++ | 临床医学 |
暗示:如果你想了解更多志愿填报及各类大学相关信息,您可以下载蝴蝶志愿者??APP,查看更多志愿填报内容及大学填报专线、专业分数和排名、大学排名等数据。
临床医学概论
临床医学专业包括:牙科医学、麻醉科、精神病学、中药、维吾尔医药、验光、老年医学、临床治疗学、诊断超声、藏药。
培训目标:培养良好的职业道德和人文素养,硕士基础医学、临床医学基础理论与全科医学、基础知识和技能,能够从事本专业领域的高素质技术熟练的全科医学专业人才。
特别提示:同学们可以在本文底部的“测试你能上的大学”一栏输入自己的成绩,检查可用的大学。下载蝴蝶义工APP,还可以了解有关大学的更多信息,包括院校历年录取分数线和专业分数线、高级科目、就业状况等。蝴蝶志愿APP还可以帮你模拟志愿填报,衡量大学录取概率!