570分左右的重点大学名单 2023有哪些院校值得报
文/徐慧琪 2023/5/22 17:41:24
各省录取分数线不同,2023年得分570的大学不一样,看看往年的分数,570分左右的考生可以申请哪些大学!

2023年570分左右重点大学名单
2023年570分可以报考的重点大学名单 |
大学院校 | 录取平均分 |
中国政法大学 | 564分 |
厦门大学 | 575分 |
北京林业大学 | 550分 |
北京外国语大学 | 570分 |
上海外国语大学 | 556分 |
山东大学 | 555分 |
北京外国语大学 | 566分 |
中国政法大学 | 564分 |
北京第二外国语学院 | 522分 |
对外经济贸易大学 | 572分 |
北京语言大学 | 575分 |
对外经济贸易大学 | 573分 |
厦门大学 | 570分 |
北京工商大学 | 541分 |
北京语言大学 | 564分 |
宁波诺丁汉大学 | 557分 |
北京语言大学 | 562分 |
宁波诺丁汉大学 | 572分 |
北京语言大学 | 573分 |
南开大学 | 566分 |
首都师范大学 | 524分 |
对外经济贸易大学 | 560分 |
吉林大学 | 551分 |
中山大学 | 560分 |
北京第二外国语学院 | 544分 |
北京语言大学 | 549分 |
对外经济贸易大学 | 572分 |
首都师范大学 | 528分 |
北京语言大学 | 553分 |
北京科技大学 | 569分 |
中山大学 | 561分 |
武汉大学 | 565分 |
提醒:如果想要了解更多志愿填报相关信息,请下载蝶变志愿。蝶变志愿可以科学评估所有能上的大学以及被录取的概率,方便我们后续志愿填报选择学校参考。
2023年570分有哪些院校值得报
序号 | 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 |
1 | 合肥工业大学 | 理科 | 本一批 | 570 |
2 | 东北师范大学 | 文科 | 本一批 | 570 |
3 | 山东师范大学 | 理科 | 本一批 | 570 |
4 | 广东外语外贸大学 | 文科 | 本一批 | 570 |
5 | 宁夏医科大学 | 理科 | 本一批 | 570 |
6 | 山西中医药大学 | 理科 | 本一批 | 570 |
7 | 山西中医药大学 | 文科 | 本一批 | 570 |
8 | 西南大学(荣昌校区) | 文科 | 本一批 | 570 |
9 | 安徽财经大学 | 历史 | 本科批 | 570 |
10 | 四川师范大学 | 历史 | 本科批 | 570 |
11 | 浙江传媒学院 | 历史 | 本科批 | 570 |
12 | 合肥工业大学 | 物理 | 本科批 | 570 |
13 | 江南大学 | 物理 | 本科批 | 570 |
14 | 南方医科大学 | 物理 | 本科批 | 570 |
15 | 西南大学(荣昌校区) | 物理 | 本科批 | 570 |
16 | 燕山大学 | 物理 | 本科批 | 570 |
17 | 延边大学 | 理科 | 本一批 | 570 |
18 | 中国地质大学(武汉) | 理科 | 本一批 | 570 |
19 | 浙江师范大学 | 理科 | 本一批 | 570 |
20 | 辽宁大学 | 理科 | 本一批 | 570 |
21 | 安徽师范大学 | 理科 | 本一批 | 570 |
22 | 天津科技大学 | 理科 | 本一批 | 570 |
23 | 西南民族大学 | 理科 | 本一批 | 570 |
24 | 青岛理工大学 | 文科 | 本一批 | 570 |
25 | 上海海洋大学 | 理科 | 本一批 | 570 |
26 | 福建医科大学 | 文科 | 本一批 | 570 |
27 | 集美大学 | 理科 | 本一批 | 570 |
28 | 沈阳航空航天大学 | 理科 | 本一批 | 570 |
29 | 大连民族大学 | 文科 | 本一批 | 570 |
30 | 西安石油大学 | 理科 | 本一批 | 570 |
31 | 赣南医学院 | 理科 | 本一批 | 570 |
32 | 浙大宁波理工学院 | 文科 | 本一批 | 570 |
33 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 文科 | 本一批 | 570 |
34 | 厦门大学 | 物理 | 本科批 | 570 |
35 | 贵州医科大学 | 物理 | 本科批 | 570 |
36 | 湖南中医药大学 | 物理 | 本科批 | 570 |
37 | 华南农业大学 | 物理 | 本科批 | 570 |
38 | 华南农业大学 | 物理 | 本科批 | 570 |
39 | 长安大学 | 物理 | 本科批 | 570 |
40 | 东北农业大学 | 物理 | 本科批 | 570 |
41 | 南京信息工程大学 | 物理 | 本科批 | 570 |
42 | 广州大学 | 物理 | 本科批 | 570 |
43 | 天津财经大学 | 物理 | 本科批 | 570 |
44 | 成都中医药大学 | 物理 | 本科批 | 570 |
45 | 北京林业大学 | 物理 | 本科批 | 570 |
46 | 内蒙古大学 | 物理 | 本科批 | 569 |
47 | 内蒙古大学 | 物理 | 本科批 | 569 |
48 | 江西财经大学 | 历史 | 本科批 | 569 |
49 | 江西师范大学 | 历史 | 本科批 | 569 |
50 | 江西师范大学 | 历史 | 本科批 | 569 |
51 | 江西师范大学 | 物理 | 本科批 | 569 |
52 | 湘潭大学 | 历史 | 本科批 | 569 |
53 | 上海海事大学 | 历史 | 本科批 | 569 |
54 | 广州医科大学 | 物理 | 本科批 | 569 |
55 | 安徽医科大学 | 物理 | 本科批 | 569 |
56 | 上海海洋大学 | 物理 | 本科批 | 569 |
57 | 上海理工大学 | 物理 | 本科批 | 569 |
58 | 湖北工业大学 | 历史 | 本科批 | 569 |
59 | 成都中医药大学 | 历史 | 本科批 | 569 |
60 | 北京化工大学 | 综合 | 一段 | 569 |
61 | 北京化工大学 | 综合 | 一段 | 569 |
62 | 北京建筑大学 | 综合 | 一段 | 569 |
63 | 河海大学 | 综合 | 一段 | 569 |
64 | 河海大学 | 综合 | 一段 | 569 |
65 | 南京师范大学 | 综合 | 一段 | 569 |
66 | 中国计量大学 | 综合 | 一段 | 569 |
67 | 福州大学 | 综合 | 一段 | 569 |
68 | 福州大学 | 综合 | 一段 | 569 |
69 | 大连理工大学(盘锦校区) | 综合 | 一段 | 569 |
70 | 大连理工大学(盘锦校区) | 综合 | 一段 | 569 |
71 | 北京印刷学院 | 历史 | 本科批 | 569 |
72 | 杭州电子科技大学 | 历史 | 本科批 | 569 |
73 | 广东外语外贸大学 | 历史 | 本科批 | 569 |
74 | 重庆邮电大学 | 历史 | 本科批 | 569 |
75 | 西南大学(荣昌校区) | 历史 | 本科批 | 569 |
76 | 云南师范大学 | 历史 | 本科批 | 569 |
77 | 南京中医药大学 | 物理 | 本科批 | 569 |
78 | 湖南大学 | 理科 | 本一批 | 569 |
79 | 首都医科大学 | 理科 | 本一批 | 569 |
80 | 上海外国语大学 | 理科 | 本一批 | 569 |
81 | 兰州大学 | 理科 | 本一批 | 569 |
82 | 湖南师范大学 | 理科 | 本一批 | 569 |
83 | 哈尔滨工程大学 | 理科 | 本一批 | 569 |
84 | 福州大学 | 理科 | 本一批 | 569 |
85 | 内蒙古大学 | 文科 | 本一批 | 569 |
86 | 湖北大学 | 文科 | 本一批 | 569 |
87 | 华东政法大学 | 理科 | 本一批 | 569 |
88 | 东北大学秦皇岛分校 | 理科 | 本一批 | 569 |
89 | 北京协和医学院 | 理科 | 本一批 | 569 |
90 | 浙江师范大学 | 理科 | 本一批 | 569 |
91 | 内蒙古大学 | 理科 | 本一批 | 569 |
92 | 西安理工大学 | 理科 | 本一批 | 569 |
93 | 辽宁工程技术大学 | 文科 | 本一批 | 569 |
94 | 桂林理工大学 | 文科 | 本一批 | 569 |
95 | 山东建筑大学 | 文科 | 本一批 | 569 |
96 | 安徽工程大学 | 文科 | 本一批 | 569 |
97 | 西安邮电大学 | 理科 | 本一批 | 569 |
98 | 上海电机学院 | 文科 | 本一批 | 569 |
99 | 北京交通大学(威海校区) | 理科 | 本一批 | 569 |
100 | 温州肯恩大学 | 文科 | 本一批 | 569 |
101 | 西北农林科技大学 | 物理 | 本科批 | 569 |
102 | 扬州大学 | 物理 | 本科批 | 569 |
103 | 江西师范大学 | 历史 | 本科批 | 569 |
104 | 天津师范大学 | 物理 | 本科批 | 569 |
105 | 南京医科大学 | 物理 | 本科批 | 569 |
106 | 安徽师范大学 | 历史 | 本科批 | 569 |
107 | 海南大学 | 物理 | 本科批 | 569 |
108 | 杭州师范大学 | 历史 | 本科批 | 569 |
109 | 汕头大学 | 物理 | 本科批 | 569 |
110 | 重庆交通大学 | 物理 | 本科批 | 569 |
111 | 湖南科技大学 | 物理 | 本科批 | 569 |
112 | 江苏科技大学 | 物理 | 本科批 | 569 |
113 | 广东财经大学 | 物理 | 本科批 | 569 |
114 | 西安外国语大学 | 历史 | 本科批 | 569 |
115 | 浙江传媒学院 | 历史 | 本科批 | 569 |
116 | 西南大学 | 理科 | 本一批 | 569 |
117 | 哈尔滨工程大学 | 文科 | 本一批 | 569 |
118 | 昆明理工大学 | 理科 | 本一批 | 569 |
119 | 陕西师范大学 | 理科 | 本一批 | 569 |
120 | 长江大学 | 文科 | 本二批 | 569 |
121 | 贵州师范大学 | 文科 | 本二批 | 569 |
122 | 上海海洋大学 | 文科 | 本一批 | 569 |
123 | 北京联合大学 | 文科 | 本二批 | 569 |
124 | 西安石油大学 | 文科 | 本二批 | 569 |
125 | 西华大学 | 文科 | 本二批 | 569 |
126 | 福建中医药大学 | 文科 | 本二批 | 569 |
127 | 南京审计大学 | 理科 | 本一批 | 569 |
128 | 上海立信会计金融学院 | 文科 | 本二批 | 569 |
129 | 浙大城市学院 | 文科 | 本二批 | 569 |
130 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 文科 | 本一批 | 569 |
131 | 山西财经大学 | 综合 | 本科A段 | 569 |
132 | 东北电力大学 | 综合 | 本科A段 | 569 |
133 | 山西师范大学 | 综合 | 本科A段 | 569 |
134 | 浙江农林大学 | 综合 | 本科A段 | 569 |
135 | 湖北工业大学 | 综合 | 本科A段 | 569 |
136 | 西华大学 | 综合 | 本科A段 | 569 |
137 | 陕西中医药大学 | 综合 | 本科A段 | 569 |
特别提示:同学们可以在本文底部的“测试你能上的大学”一栏中输入自己的成绩,检查可用的大学。下载蝴蝶义工APP,还可以了解有关大学的更多信息,包括院校历年录取分数线和专业分数线、高级科目、就业状况等。蝴蝶志愿APP还可以帮你模拟志愿填报,衡量大学录取概率!