2023沈阳工业大学学费多少钱一年-各专业收费标准
文/丁飞 2023/6/7 13:31:59
沉阳工业大学2023年学费:有4800个普通专业、5200、5700元/学年等不同标准,艺术类专业:1万元/学年,中外合作专业44,500元/学年;住宿费:中心校区4人公寓1200元/年、6人公寓900元/年,辽阳分公司4人公寓1200元/年、6人公寓900元/年、普通宿舍500元/年。具体专业费用如下,我希望能有所帮助,可调整的,以最新官方学校消息为准。
一、沉阳工业大学收费标准
1个、学费:学生按省物价部门核准的标准收费。各专业收取的学费详见“专业设置”说明。
2个、住宿费:
中心校区4人公寓1200元/年,6人公寓900元/年;
辽阳分公司4人公寓1200元/年,6人公寓900元/年,普通宿舍500元/年。
专业设置
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 种类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费(元/年/生) |
1 | 020302 | 金融工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 经济学 | 5200 |
2 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5200 |
3 | 050201 | 英语 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 |
4 | 050207 | 日语 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 |
5 | 050303 | 广告学 | 4年 | 3-7年 | 文史 | 历史学科类 | 文学 | 4800 |
6 | 070101 | 数学与应用数学 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 |
7 | 070102 | 信息与计算科学 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 |
8 | 070202 | 应用物理学 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 |
9 | 070302 | 应用化学 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 |
10 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 |
11 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 |
12 | 080205 | 工业设计 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
13 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 |
14 | 080207 | 车辆工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
15 | 080301 | 测控技术与仪器 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 |
16 | 080405 | 金属材料工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
17 | 080407 | 高分子材料与工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
18 | 080501 | 能源与动力工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
19 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 |
20 | 080701 | 电子信息工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 |
21 | 080702 | 电子科学与技术 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
22 | 080703 | 通信工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
23 | 080703H | 通信工程(中外合作办学) | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 44500 |
24 | 080801 | 自动化 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 |
25 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 |
26 | 080902 | 软件工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 软件学院办学前两年4800/年后两年14000/年 |
27 | 080905 | 物联网工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 软件学院办学前两年4800/年后两年14000/年 |
28 | 081001 | 土木工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 |
29 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
30 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
31 | 081301 | 化学工程与工艺 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 |
32 | 081504 | 油气储运工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
33 | 082502 | 环境工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
34 | 082601 | 生物医学工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
35 | 082801 | 建筑学 | 5年 | 3-7年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 工学 | 5200 |
36 | 120103 | 工程管理 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200 |
37 | 120202 | 市场营销 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200 |
38 | 120601 | 物流管理 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200 |
39 | 120602 | 物流工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
40 | 120701 | 工业工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
41 | 120801 | 电子商务 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200 |
42 | 130503 | 环境设计 | 4年 | 3-7年 | 文史 | 历史学科类 | 艺术学 | 10000 |
43 | 020301K | 金融学 | 4年 | 3-7年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5200 |
44 | 020309T | 互联网金融 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 经济学 | 5200 |
45 | 030101K | 法学 | 4年 | 3-7年 | 文史 | 历史学科类 | 法学 | 4800 |
46 | 030102T | 知识产权 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 法学 | 4800 |
47 | 080411T | 焊接技术与工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
48 | 080412T | 功能材料 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
49 | 080503T | 新能源科学与工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
50 | 080604T | 电气工程与智能控制 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
51 | 080803T | 机器人工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
52 | 080807T | 工业智能 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
53 | 080907T | 智能科学与技术 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
54 | 080909T | 电子与计算机工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
55 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 软件学院办学前两年4800/年后两年14000/年 |
56 | 081008T | 智能建造 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
57 | 081303T | 资源循环科学与工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
58 | 081304T | 能源化学工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
59 | 082505T | 环保设备工程 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
60 | 120201K | 工商管理 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200 |
61 | 120203K | 会计学 | 4年 | 3-7年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200 |
阐明:沉阳工业大学是一所公立大学
通常,公立大学得到国家或地方财政资金的支持,学费一般不会很贵,普通专业通常每年4000-6000元,艺术专业通常每年8000-15000元,但是,公立大学也有一些中外合作等高收费专业,学费一般一年2万到3万元,甚至更高,达到10万多元;民办大学需集资办学,学费普遍较贵,通常本科专业每年15000-25000元,专科专业每年8000-15000元,艺术专业更贵。
家庭条件困难的学生,国家学生贷款是一种选择,毕业后分期还款,国家财政贴息,也算是给大学生的国家政策福利,报考前最好先咨询一下学校是否支持助学贷款以及办理贷款的手续。
二、沉阳工业大学简介
沉阳工业大学是一所工科为主的,覆盖工作、原因、通过、管子、艺术、法律、哲学、拥有艺术等8个主要学科门类的多学科研究型应用型大学,入选国家“卓越工程师教育培养计划”、国家建设高水平大学公共研究生项目、首批“卓越工程师教育培养计划2”.0"、“首批国家深化创新创业教育改革示范高校”、首批“新工程研究与实践项目”。
学校创建于1949年,1985年,沉阳机电工程学院更名为沉阳工业大学,原机械工业部直属事业单位,1998年起,由中央和地方共同设立,主要由辽宁省管理。