2022天津外国语大学各省最低分及位次 最低投档分多少
文/徐慧琪 2023/6/7 17:56:45
天津外国语大学2022年各省录取分数线不同,比如天津外国语大学山西理科最低501分,文科最低分521分,河南理科最低分517分,文科最低分548分,你可以参考。
天津外国语大学2022年最低分数线及各省排名
根据蝴蝶志愿APP 2022年天津外国语大学各省招生分数线及排名,小编整理了天津外国语大学各省录取分数线。
一、传统高考省份天津外国语大学最低分及排名:
1个、2022天津外国语大学贵州理科最低463分,最低排名是42968;贵州文科最低分560分,最低等级是7649。
2个2022年天津外国语大学四川理科最低540分,最低排名是59394;四川文科最低分558分,最低排名是10371。
3个、2022年天津外国语大学陕西理科最低469分,最低位是49001;陕西文科最低分521分,最低等级是6243。
二、天津外国语大学新高考省份最低分及排名
省市 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
北京 | 天津外国语大学(01) | 526 | 20947 |
北京 | 天津外国语大学(02) | 549 | 16780 |
天津 | 天津外国语大学1组 | 548 | 25002 |
天津 | 天津外国语大学5组 | 562 | 22076 |
天津 | 天津外国语大学3组 | 557 | 23094 |
天津 | 天津外国语大学2组 | 556 | 23348 |
天津 | 天津外国语大学4组 | 548 | 25002 |
河北 | - | 544 | 45381 |
河北 | - | 554 | 10403 |
辽宁 | - | 560 | 21589 |
辽宁 | - | 559 | 4536 |
上海 | 天津外大(01) | 459 | 26290 |
上海 | 天津外大(02) | 465 | 25043 |
江苏 | 天津外国语大学05组 | 536 | 69575 |
江苏 | 天津外国语大学06组 | 526 | 80351 |
江苏 | 天津外国语大学04组 | 531 | 74987 |
江苏 | 天津外国语大学03组 | 539 | 15762 |
江苏 | 天津外国语大学01组 | 538 | 16160 |
江苏 | 天津外国语大学02组 | 536 | 17100 |
浙江 | - | 515 | 149696 |
福建 | 天津外国语大学999组 | 536 | 32878 |
福建 | 天津外国语大学700组 | 573 | 3438 |
山东 | - | 547 | 64060 |
湖北 | 天津外国语大学第02组 | 554 | 7197 |
湖北 | 天津外国语大学第04组 | 531 | 41513 |
湖北 | 天津外国语大学第01组 | 545 | 9065 |
湖北 | 天津外国语大学第05组 | 537 | 37555 |
湖北 | 天津外国语大学第03组 | 552 | 7573 |
湖南 | 天津外国语大学第1组 | 546 | 8480 |
湖南 | 天津外国语大学第8组 | 527 | 48022 |
湖南 | 天津外国语大学第5组 | 546 | 34203 |
湖南 | 天津外国语大学第6组 | 528 | 47221 |
湖南 | 天津外国语大学第4组 | 545 | 8729 |
湖南 | 天津外国语大学第2组 | 542 | 9569 |
广东 | 天津外国语大学201组 | 540 | 16505 |
广东 | 天津外国语大学206组 | 557 | 10169 |
广东 | 天津外国语大学208组 | 556 | 63327 |
广东 | 天津外国语大学202组 | 539 | 17075 |
广东 | 天津外国语大学207组 | 556 | 62879 |
笔记:以上仅为天津外国语大学2022年部分省份最低分及排名,学校更多省份录取分数线可在蝴蝶志愿APP查看。里面有未来各省各大学的分数数据,供2023考生参考。
天津外国语大学几年级
天津外国语大学在天津的位置,属于天津,这是一所公立语言大学。现在,学校入选“双万计划”,是具有研究生学历的大学之一。
据悉,天津外国语大学共有硕士专业36个、4个专业。在教师中,拥有国家级教学团队1个、天津教学团队、天津市15个教学创新团队、1 天津市劳动模范创新工作室。
温馨提示:我想知道我的高考多少可以去天津外国语大学,蝴蝶志愿服务软件提供“考我能上的大学”功能。输入分数、省、艺术与科学,就是这样解决方案可以去天津外国语大学。蝴蝶志愿服务数据来源于各省教育考试机构发布的官方数据,而不是一些产品的大数据采集数据,数据来源准确。