高考440分-450分能上的二本大学名单 有哪些学校
文/王蕾 2023/9/28 16:43:39
高考成绩440-450分就可以进入很多二线大学。包括:长春大学IFT最低分数为440分、武汉华夏理工学院最低分数为442分、郑州升达经贸管理学院最低分数为444分、新疆艺术学院最低分数为447分。小编整理了相关大学名单,我们一起来看看。

高考分数440-450可录取的两所大学名单
根据蝶变志愿者APP各高校成绩数据,能够以440-450分被录取的两所大学是:莆田学院河北工程技术学院福州大学致诚学院、四川电影电视学院以下为具体列表内容。
学校名称 | 批次 | 最低分数线 |
莆田学院(中外合作) | 本科二批 | 440 |
河北工程技术学院 | 本科二批 | 440 |
福州大学至诚学院 | 本科二批 | 440 |
四川电影电视学院 | 本科二批 | 440 |
长春大学旅游学院 | 本科二批 | 440 |
巢湖学院(中外合作) | 本科二批 | 440 |
桂林学院 | 本科二批 | 441 |
西安外事学院 | 本科二批 | 441 |
河北东方学院 | 本科二批 | 441 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 本科二批 | 442 |
武汉华夏理工学院 | 本科二批 | 442 |
昆明理工大学津桥学院 | 本科二批 | 442 |
马鞍山学院 | 本科二批 | 442 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 本科二批 | 442 |
武昌工学院 | 本科二批 | 442 |
山东财经大学东方学院 | 本科二批 | 443 |
广西外国语学院 | 本科二批 | 443 |
蚌埠工商学院 | 本科二批 | 443 |
郑州工业应用技术学院 | 本科二批 | 443 |
厦门工学院 | 本科二批 | 444 |
郑州升达经贸管理学院 | 本科二批 | 444 |
武汉工程科技学院 | 本科二批 | 444 |
烟台科技学院 | 本科二批 | 445 |
兰州工商学院 | 本科二批 | 445 |
西安信息职业大学 | 本科二批 | 445 |
西安建筑科技大学华清学院 | 本科二批 | 446 |
贵阳信息科技学院 | 本科二批 | 446 |
武汉东湖学院 | 本科二批 | 446 |
郑州财经学院 | 本科二批 | 447 |
南宁学院 | 本科二批 | 447 |
黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 本科二批 | 447 |
新疆艺术学院 | 本科二批 | 447 |
广东科技学院 | 本科二批 | 448 |
聊城大学东昌学院 | 本科二批 | 448 |
郑州商学院 | 本科二批 | 449 |
吉林工程技术师范学院(中外合作) | 本科二批 | 449 |
武昌理工学院 | 本科二批 | 449 |
衡水学院 | 本科二批 | 449 |
合肥经济学院 | 本科二批 | 449 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 本科二批 | 449 |
烟台理工学院 | 本科二批 | 450 |
重庆工商大学派斯学院 | 本科二批 | 450 |
湖北汽车工业学院科技学院 | 本科二批 | 450 |
山西晋中理工学院 | 本科二批 | 450 |
红河学院 | 本科二批 | 450 |
四川大学锦江学院 | 本科二批 | 450 |
湖南农业大学东方科技学院 | 本科二批 | 450 |
笔记:以上只是高考成绩440-450分的学生可以进入的部分两所大学,如果您想查看完整列表,请下载蝶变志愿者APP。它包含每个分数范围可以就读的大学的数据。
高考分数440-450哪些学校比较容易拿到
1、红河学院
红河学院位于云南省红河哈尼族彝族自治州,属于云南省,它是一所公立综合性大学。红河学院国际经济与贸易专业被教育部评为国家特色专业。红河学院2022年入学最低分数线为450分。
2、衡水学院
衡水学院位于河北省衡水市,属于河北省,它是一所公立综合性大学,顶尖本科专业包括生物科学化学美术学习、幼儿教育、计算机科学与技术等。考生2022年成绩必须至少达到449分才能稳定衡水学院
温馨的提示:我想知道如果我高考成绩在440-450分,我可以去哪所大学,蝶变志愿者软件提供“测试我能上的大学”功能。输入分数、省、艺术与科学,了解您可以就读哪些大学。下载“蝴蝶志愿者??”APP,了解更多适合您申请的大学和专业。